Ansökt | Beviljat | Procent | |
Mobility Funding | 1 628 | 284 | 17,44 |
Network Funding | 151 | 23 | 15,23 |
Support for Artist Residencies | 72 | 14 | 19,44 |
Volt | 23 | 8 | 34,78 |
Norden 0-30 | 118 | 25 | 21,19 |
KK | 431 | 75 | 17,40 |
Demos driftsstöd | 52 | 25 | 48,08 |
Demos projekt | 145 | 30 | 20,69 |
Extraordinary Support for Artist Residencies / Ukraine | 31 | 6 | 19,35 |
TOTAL | 2 651 | 490 | 18,48 |
2024 | 2023 | 2022 | |
Antal utlånade böcker | 5 876 | 5 156 | 5 439 |
Besökarantal, evenemang och gruppbesök på NKK* | 4 849 | 4 950 | 4 292 |
Besökarantal, evenemang utanför Helsingfors* | 1 503 | 2 487 | 2 500 |
* Under 2024 producerade NKK även flera evenemang i samarbete med andra aktörer. Då alla genomförda aktiviteter, även de som arrangerats utanför NKK, inkluderas i besöksstatistiken uppgår antalet besökare i hela landet till 7517 personer. |
2024 | 2023 | 2022 | |
Följare på Facebook | 25 913 | 24 920 | 24 185 |
Följare på Instagram | 9 199 | 6 992 | 5 262 |
Besök på webbsidan | 95 000 | 90 000 | 102 000 |
2024 | 2023 | |
Totalutsläpp co2 orsakade av flygresor (kg) | 64 845 | 61 147 |
Utöver koldioxidutsläppen från personalens tjänsteresor kompenseras även de sakkunnigas och merparten (över 90 procent) av de programmedverkandes resor. Källa: Amex Global Business Travel |
Tåg/buss/färja | Bil | Hotell | ||
---|---|---|---|---|
Co2-utsläpp enligt färdmedel (kg) | 1 774 | 313 | 1 552 | |
Källa: Personalens egenrapportering av tjänsteresor som görs med hjälp av verktyget klimatsmartsemester.se |